Description
SUCOFEED 7/8″ 50OHm Corrugated Cable, equivalent to LDF5-50
SUCOFEED 7/8″ 50OHm Corrugated Cable
SUCOFEED 7/8″ 50OHm Corrugated Cable, equivalent to LDF5-50
Frequency |
Attenuation* |
Power** |
|
[GHz] | [dB/100m] | [dB/100ft] | [W] |
0.100 | 1.19 | 0.36 | 6925 |
0.150 | 1.47 | 0.45 | 5655 |
0.174 | 1.59 | 0.48 | 5250 |
0.200 | 1.71 | 0.52 | 4897 |
0.400 | 2.48 | 0.76 | 3463 |
0.450 | 2.65 | 0.81 | 3265 |
0.500 | 2.80 | 0.85 | 3097 |
0.512 | 2.84 | 0.87 | 3061 |
0.800 | 3.63 | 1.11 | 2448 |
0.894 | 3.86 | 1.18 | 2316 |
0.960 | 4.02 | 1.23 | 2235 |
1.000 | 4.11 | 1.25 | 2190 |
1.500 | 5.17 | 1.58 | 1788 |
1.700 | 5.56 | 1.69 | 1680 |
1.800 | 5.75 | 1.75 | 1632 |
1.880 | 5.89 | 1.80 | 1597 |
2.000 | 6.11 | 1.86 | 1549 |
2.200 | 6.46 | 1.97 | 1476 |
* Attenuation values at +20°C ambient temperature and sea level
** Power values at +40°C ambient temperature and sea level