Description
RG59 High-flexible LSFH, 75 Ohm, 1 GHz, 105°C, ø6.1 mm, RADOX® jacket, Flame retardant
RG59 High-flexible LSFH, 75 Ohm
RG59 High-flexible LSFH, 75 Ohm, 1 GHz, 105°C, ø6.1 mm, RADOX® jacket, Flame retardant
Frequency |
Attenuation* |
Power** |
|
[GHz] | [dB/m] | [dB/ft] | [W] |
0.05 | 0.08 | 0.025 | 416 |
0.1 | 0.12 | 0.036 | 294 |
0.15 | 0.15 | 0.046 | 240 |
0.2 | 0.18 | 0.054 | 208 |
0.25 | 0.2 | 0.062 | 186 |
0.3 | 0.23 | 0.069 | 170 |
0.35 | 0.25 | 0.076 | 157 |
0.4 | 0.27 | 0.083 | 147 |
0.45 | 0.29 | 0.089 | 139 |
0.5 | 0.31 | 0.095 | 132 |
0.55 | 0.33 | 0.101 | 125 |
0.6 | 0.35 | 0.107 | 120 |
0.65 | 0.37 | 0.112 | 115 |
0.7 | 0.39 | 0.118 | 111 |
0.75 | 0.4 | 0.123 | 107 |
0.8 | 0.42 | 0.128 | 104 |
0.85 | 0.44 | 0.134 | 101 |
0.9 | 0.46 | 0.139 | 98 |
0.95 | 0.47 | 0.144 | 95 |
1.0 | 0.49 | 0.149 | 93 |
* Attenuation values at +25°C ambient temperature and sea level
* Power values at +40°C ambient temperature and sea level